2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 944 | 927 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 687 | 72,78% | 570 | 61,49% | +117 | +11,29% |
...davon gültigeG) | 680 | 98,98% | 563 | 98,77% | +117 | +0,21% |
...davon ungültigeU) | 7 | 1,02% | 7 | 1,23% | +0 | -0,21% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 246 | -47 | 36,18% | -15,86% | |
2019 | 293 | 52,04% | ||||
SPÖ | 2024 | 127 | +1 | 18,68% | -3,70% | |
2019 | 126 | 22,38% | ||||
FPÖ | 2024 | 175 | +111 | 25,74% | +14,37% | |
2019 | 64 | 11,37% | ||||
GRÜNE | 2024 | 46 | +9 | 6,76% | +0,19% | |
2019 | 37 | 6,57% | ||||
NEOS | 2024 | 53 | +22 | 7,79% | +2,28% | |
2019 | 31 | 5,51% | ||||
BIER | 2024 | 21 | 3,09% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,15% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 4 | +3 | 0,59% | +0,41% | |
2019 | 1 | 0,18% | ||||
MFG | 2024 | 2 | 0,29% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 5 | 0,74% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |