2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 399 | 404 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 318 | 79,70% | 239 | 59,16% | +79 | +20,54% |
...davon gültigeG) | 314 | 98,74% | 236 | 98,74% | +78 | +0,00% |
...davon ungültigeU) | 4 | 1,26% | 3 | 1,26% | +1 | +0,00% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 160 | +10 | 50,96% | -12,60% | |
2019 | 150 | 63,56% | ||||
SPÖ | 2024 | 31 | +7 | 9,87% | -0,30% | |
2019 | 24 | 10,17% | ||||
FPÖ | 2024 | 68 | +43 | 21,66% | +11,07% | |
2019 | 25 | 10,59% | ||||
GRÜNE | 2024 | 16 | +1 | 5,10% | -1,26% | |
2019 | 15 | 6,36% | ||||
NEOS | 2024 | 21 | +4 | 6,69% | -0,51% | |
2019 | 17 | 7,20% | ||||
BIER | 2024 | 4 | 1,27% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 4 | +4 | 1,27% | +1,27% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 4 | 1,27% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 4 | 1,27% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 2 | 0,64% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |