2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.697 | 1.618 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.347 | 79,38% | 1.039 | 64,22% | +308 | +15,16% |
...davon gültigeG) | 1.344 | 99,78% | 1.034 | 99,52% | +310 | +0,26% |
...davon ungültigeU) | 3 | 0,22% | 5 | 0,48% | -2 | -0,26% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 416 | -56 | 30,95% | -14,70% | |
2019 | 472 | 45,65% | ||||
SPÖ | 2024 | 151 | +58 | 11,24% | +2,25% | |
2019 | 93 | 8,99% | ||||
FPÖ | 2024 | 389 | +217 | 28,94% | +12,31% | |
2019 | 172 | 16,63% | ||||
GRÜNE | 2024 | 105 | -25 | 7,81% | -4,76% | |
2019 | 130 | 12,57% | ||||
NEOS | 2024 | 168 | +47 | 12,50% | +0,80% | |
2019 | 121 | 11,70% | ||||
BIER | 2024 | 37 | 2,75% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 3 | 0,22% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 46 | +37 | 3,42% | +2,55% | |
2019 | 9 | 0,87% | ||||
MFG | 2024 | 9 | 0,67% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 11 | 0,82% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 9 | 0,67% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |