2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.917 | 1.976 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.371 | 71,52% | 1.191 | 60,27% | +180 | +11,25% |
...davon gültigeG) | 1.358 | 99,05% | 1.181 | 99,16% | +177 | -0,11% |
...davon ungültigeU) | 13 | 0,95% | 10 | 0,84% | +3 | +0,11% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 464 | -295 | 34,17% | -30,10% | |
2019 | 759 | 64,27% | ||||
SPÖ | 2024 | 135 | +8 | 9,94% | -0,81% | |
2019 | 127 | 10,75% | ||||
FPÖ | 2024 | 527 | +382 | 38,81% | +26,53% | |
2019 | 145 | 12,28% | ||||
GRÜNE | 2024 | 42 | -26 | 3,09% | -2,67% | |
2019 | 68 | 5,76% | ||||
NEOS | 2024 | 114 | +51 | 8,39% | +3,06% | |
2019 | 63 | 5,33% | ||||
BIER | 2024 | 34 | 2,50% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,07% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 28 | +24 | 2,06% | +1,72% | |
2019 | 4 | 0,34% | ||||
MFG | 2024 | 6 | 0,44% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 4 | 0,29% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 3 | 0,22% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |