2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.439 | 1.338 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.013 | 70,40% | 746 | 55,75% | +267 | +14,65% |
...davon gültigeG) | 1.006 | 99,31% | 744 | 99,73% | +262 | -0,42% |
...davon ungültigeU) | 7 | 0,69% | 2 | 0,27% | +5 | +0,42% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 259 | -107 | 25,75% | -23,44% | |
2019 | 366 | 49,19% | ||||
SPÖ | 2024 | 146 | +30 | 14,51% | -1,08% | |
2019 | 116 | 15,59% | ||||
FPÖ | 2024 | 415 | +253 | 41,25% | +19,48% | |
2019 | 162 | 21,77% | ||||
GRÜNE | 2024 | 47 | -2 | 4,67% | -1,92% | |
2019 | 49 | 6,59% | ||||
NEOS | 2024 | 84 | +46 | 8,35% | +3,24% | |
2019 | 38 | 5,11% | ||||
BIER | 2024 | 18 | 1,79% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 9 | 0,89% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 16 | +15 | 1,59% | +1,46% | |
2019 | 1 | 0,13% | ||||
MFG | 2024 | 3 | 0,30% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 7 | 0,70% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 2 | 0,20% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |