2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.108 | 1.098 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 805 | 72,65% | 638 | 58,11% | +167 | +14,54% |
...davon gültigeG) | 803 | 99,75% | 635 | 99,53% | +168 | +0,22% |
...davon ungültigeU) | 2 | 0,25% | 3 | 0,47% | -1 | -0,22% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 322 | -22 | 40,10% | -14,07% | |
2019 | 344 | 54,17% | ||||
SPÖ | 2024 | 116 | +46 | 14,45% | +3,43% | |
2019 | 70 | 11,02% | ||||
FPÖ | 2024 | 201 | +123 | 25,03% | +12,75% | |
2019 | 78 | 12,28% | ||||
GRÜNE | 2024 | 49 | -16 | 6,10% | -4,14% | |
2019 | 65 | 10,24% | ||||
NEOS | 2024 | 76 | +15 | 9,46% | -0,15% | |
2019 | 61 | 9,61% | ||||
BIER | 2024 | 18 | 2,24% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 11 | +10 | 1,37% | +1,21% | |
2019 | 1 | 0,16% | ||||
MFG | 2024 | 5 | 0,62% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 2 | 0,25% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 3 | 0,37% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |