2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 3.008 | 2.958 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 2.311 | 76,83% | 1.843 | 62,31% | +468 | +14,52% |
...davon gültigeG) | 2.295 | 99,31% | 1.831 | 99,35% | +464 | -0,04% |
...davon ungültigeU) | 16 | 0,69% | 12 | 0,65% | +4 | +0,04% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 637 | -115 | 27,76% | -13,31% | |
2019 | 752 | 41,07% | ||||
SPÖ | 2024 | 451 | +189 | 19,65% | +5,34% | |
2019 | 262 | 14,31% | ||||
FPÖ | 2024 | 507 | +261 | 22,09% | +8,65% | |
2019 | 246 | 13,44% | ||||
GRÜNE | 2024 | 234 | -86 | 10,20% | -7,28% | |
2019 | 320 | 17,48% | ||||
NEOS | 2024 | 297 | +114 | 12,94% | +2,95% | |
2019 | 183 | 9,99% | ||||
BIER | 2024 | 59 | 2,57% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 53 | +35 | 2,31% | +1,33% | |
2019 | 18 | 0,98% | ||||
MFG | 2024 | 19 | 0,83% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 26 | 1,13% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 12 | 0,52% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |