2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 972 | 982 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 742 | 76,34% | 635 | 64,66% | +107 | +11,68% |
...davon gültigeG) | 737 | 99,33% | 628 | 98,90% | +109 | +0,43% |
...davon ungültigeU) | 5 | 0,67% | 7 | 1,10% | -2 | -0,43% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 216 | -76 | 29,31% | -17,19% | |
2019 | 292 | 46,50% | ||||
SPÖ | 2024 | 157 | +62 | 21,30% | +6,17% | |
2019 | 95 | 15,13% | ||||
FPÖ | 2024 | 173 | +100 | 23,47% | +11,85% | |
2019 | 73 | 11,62% | ||||
GRÜNE | 2024 | 55 | -41 | 7,46% | -7,83% | |
2019 | 96 | 15,29% | ||||
NEOS | 2024 | 90 | +40 | 12,21% | +4,25% | |
2019 | 50 | 7,96% | ||||
BIER | 2024 | 19 | 2,58% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 12 | +9 | 1,63% | +1,15% | |
2019 | 3 | 0,48% | ||||
MFG | 2024 | 4 | 0,54% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 6 | 0,81% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 5 | 0,68% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |