2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.976 | 1.995 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.454 | 73,58% | 1.207 | 60,50% | +247 | +13,08% |
...davon gültigeG) | 1.442 | 99,17% | 1.199 | 99,34% | +243 | -0,17% |
...davon ungültigeU) | 12 | 0,83% | 8 | 0,66% | +4 | +0,17% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 581 | -149 | 40,29% | -20,59% | |
2019 | 730 | 60,88% | ||||
SPÖ | 2024 | 198 | +34 | 13,73% | +0,05% | |
2019 | 164 | 13,68% | ||||
FPÖ | 2024 | 358 | +242 | 24,83% | +15,16% | |
2019 | 116 | 9,67% | ||||
GRÜNE | 2024 | 86 | -4 | 5,96% | -1,55% | |
2019 | 90 | 7,51% | ||||
NEOS | 2024 | 133 | +63 | 9,22% | +3,38% | |
2019 | 70 | 5,84% | ||||
BIER | 2024 | 43 | 2,98% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,07% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 20 | +14 | 1,39% | +0,89% | |
2019 | 6 | 0,50% | ||||
MFG | 2024 | 11 | 0,76% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 3 | 0,21% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 8 | 0,55% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |