2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 4.185 | 4.083 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 3.117 | 74,48% | 2.571 | 62,97% | +546 | +11,51% |
...davon gültigeG) | 3.109 | 99,74% | 2.550 | 99,18% | +559 | +0,56% |
...davon ungültigeU) | 8 | 0,26% | 21 | 0,82% | -13 | -0,56% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 1.015 | -395 | 32,65% | -22,64% | |
2019 | 1.410 | 55,29% | ||||
SPÖ | 2024 | 333 | +95 | 10,71% | +1,38% | |
2019 | 238 | 9,33% | ||||
FPÖ | 2024 | 1.120 | +651 | 36,02% | +17,63% | |
2019 | 469 | 18,39% | ||||
GRÜNE | 2024 | 162 | -56 | 5,21% | -3,34% | |
2019 | 218 | 8,55% | ||||
NEOS | 2024 | 308 | +147 | 9,91% | +3,60% | |
2019 | 161 | 6,31% | ||||
BIER | 2024 | 64 | 2,06% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 6 | 0,19% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 46 | +40 | 1,48% | +1,24% | |
2019 | 6 | 0,24% | ||||
MFG | 2024 | 27 | 0,87% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 10 | 0,32% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 18 | 0,58% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |