2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.420 | 1.312 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.031 | 72,61% | 825 | 62,88% | +206 | +9,73% |
...davon gültigeG) | 1.021 | 99,03% | 818 | 99,15% | +203 | -0,12% |
...davon ungültigeU) | 10 | 0,97% | 7 | 0,85% | +3 | +0,12% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 381 | -99 | 37,32% | -21,36% | |
2019 | 480 | 58,68% | ||||
SPÖ | 2024 | 67 | +23 | 6,56% | +1,18% | |
2019 | 44 | 5,38% | ||||
FPÖ | 2024 | 370 | +209 | 36,24% | +16,56% | |
2019 | 161 | 19,68% | ||||
GRÜNE | 2024 | 51 | -34 | 5,00% | -5,39% | |
2019 | 85 | 10,39% | ||||
NEOS | 2024 | 100 | +57 | 9,79% | +4,53% | |
2019 | 43 | 5,26% | ||||
BIER | 2024 | 32 | 3,13% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 9 | +7 | 0,88% | +0,64% | |
2019 | 2 | 0,24% | ||||
MFG | 2024 | 3 | 0,29% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 5 | 0,49% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 3 | 0,29% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |