2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.630 | 1.632 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.276 | 78,28% | 1.031 | 63,17% | +245 | +15,11% |
...davon gültigeG) | 1.264 | 99,06% | 1.024 | 99,32% | +240 | -0,26% |
...davon ungültigeU) | 12 | 0,94% | 7 | 0,68% | +5 | +0,26% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 427 | -81 | 33,78% | -15,83% | |
2019 | 508 | 49,61% | ||||
SPÖ | 2024 | 157 | +36 | 12,42% | +0,60% | |
2019 | 121 | 11,82% | ||||
FPÖ | 2024 | 380 | +207 | 30,06% | +13,17% | |
2019 | 173 | 16,89% | ||||
GRÜNE | 2024 | 83 | -30 | 6,57% | -4,47% | |
2019 | 113 | 11,04% | ||||
NEOS | 2024 | 144 | +55 | 11,39% | +2,70% | |
2019 | 89 | 8,69% | ||||
BIER | 2024 | 25 | 1,98% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 6 | 0,47% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 15 | +10 | 1,19% | +0,70% | |
2019 | 5 | 0,49% | ||||
MFG | 2024 | 7 | 0,55% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 11 | 0,87% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 9 | 0,71% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |