2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 608 | 606 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 469 | 77,14% | 415 | 68,48% | +54 | +8,66% |
...davon gültigeG) | 467 | 99,57% | 413 | 99,52% | +54 | +0,05% |
...davon ungültigeU) | 2 | 0,43% | 2 | 0,48% | +0 | -0,05% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 265 | -36 | 56,75% | -16,13% | |
2019 | 301 | 72,88% | ||||
SPÖ | 2024 | 20 | +7 | 4,28% | +1,13% | |
2019 | 13 | 3,15% | ||||
FPÖ | 2024 | 100 | +51 | 21,41% | +9,55% | |
2019 | 49 | 11,86% | ||||
GRÜNE | 2024 | 24 | +3 | 5,14% | +0,06% | |
2019 | 21 | 5,08% | ||||
NEOS | 2024 | 41 | +17 | 8,78% | +2,97% | |
2019 | 24 | 5,81% | ||||
BIER | 2024 | 9 | 1,93% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 2 | +2 | 0,43% | +0,43% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 3 | 0,64% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 3 | 0,64% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |