2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 2.183 | 2.088 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.617 | 74,07% | 1.095 | 52,44% | +522 | +21,63% |
...davon gültigeG) | 1.613 | 99,75% | 1.090 | 99,54% | +523 | +0,21% |
...davon ungültigeU) | 4 | 0,25% | 5 | 0,46% | -1 | -0,21% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 569 | -6 | 35,28% | -17,47% | |
2019 | 575 | 52,75% | ||||
SPÖ | 2024 | 169 | +49 | 10,48% | -0,53% | |
2019 | 120 | 11,01% | ||||
FPÖ | 2024 | 511 | +334 | 31,68% | +15,44% | |
2019 | 177 | 16,24% | ||||
GRÜNE | 2024 | 109 | +4 | 6,76% | -2,87% | |
2019 | 105 | 9,63% | ||||
NEOS | 2024 | 185 | +92 | 11,47% | +2,94% | |
2019 | 93 | 8,53% | ||||
BIER | 2024 | 33 | 2,05% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,06% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 10 | +7 | 0,62% | +0,34% | |
2019 | 3 | 0,28% | ||||
MFG | 2024 | 7 | 0,43% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 9 | 0,56% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 10 | 0,62% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |