2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 133.627 | 132.217 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 101.154 | 75,70% | 97.644 | 73,85% | +3.510 | +1,85% |
...davon gültigeG) | 100.525 | 99,38% | 96.941 | 99,28% | +3.584 | +0,10% |
...davon ungültigeU) | 629 | 0,62% | 703 | 0,72% | -74 | -0,10% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 28.339 | -12.654 | 28,19% | -14,10% | |
2019 | 40.993 | 42,29% | ||||
SPÖ | 2024 | 17.172 | +3.742 | 17,08% | +3,23% | |
2019 | 13.430 | 13,85% | ||||
FPÖ | 2024 | 27.670 | +13.153 | 27,53% | +12,55% | |
2019 | 14.517 | 14,98% | ||||
GRÜNE | 2024 | 9.042 | -6.424 | 8,99% | -6,96% | |
2019 | 15.466 | 15,95% | ||||
NEOS | 2024 | 12.163 | +2.491 | 12,10% | +2,12% | |
2019 | 9.672 | 9,98% | ||||
BIER | 2024 | 2.064 | 2,05% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 291 | 0,29% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 2.063 | +1.492 | 2,05% | +1,46% | |
2019 | 571 | 0,59% | ||||
MFG | 2024 | 511 | 0,51% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 700 | 0,70% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 510 | 0,51% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |