2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 404 | 373 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 298 | 73,76% | 246 | 65,95% | +52 | +7,81% |
...davon gültigeG) | 297 | 99,66% | 238 | 96,75% | +59 | +2,91% |
...davon ungültigeU) | 1 | 0,34% | 8 | 3,25% | -7 | -2,91% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 97 | -21 | 32,66% | -16,92% | |
2019 | 118 | 49,58% | ||||
SPÖ | 2024 | 35 | +15 | 11,78% | +3,38% | |
2019 | 20 | 8,40% | ||||
FPÖ | 2024 | 114 | +60 | 38,38% | +15,69% | |
2019 | 54 | 22,69% | ||||
GRÜNE | 2024 | 17 | -3 | 5,72% | -2,68% | |
2019 | 20 | 8,40% | ||||
NEOS | 2024 | 19 | +1 | 6,40% | -1,16% | |
2019 | 18 | 7,56% | ||||
BIER | 2024 | 10 | 3,37% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 1 | -1 | 0,34% | -0,50% | |
2019 | 2 | 0,84% | ||||
MFG | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 3 | 1,01% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 1 | 0,34% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |