2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.086 | 1.097 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 729 | 67,13% | 678 | 61,80% | +51 | +5,33% |
...davon gültigeG) | 724 | 99,31% | 672 | 99,12% | +52 | +0,19% |
...davon ungültigeU) | 5 | 0,69% | 6 | 0,88% | -1 | -0,19% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 308 | -149 | 42,54% | -25,47% | |
2019 | 457 | 68,01% | ||||
SPÖ | 2024 | 68 | +12 | 9,39% | +1,06% | |
2019 | 56 | 8,33% | ||||
FPÖ | 2024 | 218 | +137 | 30,11% | +18,06% | |
2019 | 81 | 12,05% | ||||
GRÜNE | 2024 | 18 | -17 | 2,49% | -2,72% | |
2019 | 35 | 5,21% | ||||
NEOS | 2024 | 68 | +27 | 9,39% | +3,29% | |
2019 | 41 | 6,10% | ||||
BIER | 2024 | 27 | 3,73% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 3 | 0,41% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 7 | +7 | 0,97% | +0,97% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 2 | 0,28% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 5 | 0,69% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |