2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 693 | 4.295 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 693 | 100,00% | 4.295 | 100,00% | -3.602 | +0,00% |
...davon gültigeG) | 683 | 98,56% | 4.268 | 99,37% | -3.585 | -0,81% |
...davon ungültigeU) | 10 | 1,44% | 27 | 0,63% | -17 | +0,81% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 205 | -1.613 | 30,01% | -12,59% | |
2019 | 1.818 | 42,60% | ||||
SPÖ | 2024 | 98 | -366 | 14,35% | +3,48% | |
2019 | 464 | 10,87% | ||||
FPÖ | 2024 | 163 | -338 | 23,87% | +12,13% | |
2019 | 501 | 11,74% | ||||
GRÜNE | 2024 | 70 | -783 | 10,25% | -9,74% | |
2019 | 853 | 19,99% | ||||
NEOS | 2024 | 88 | -438 | 12,88% | +0,56% | |
2019 | 526 | 12,32% | ||||
BIER | 2024 | 30 | 4,39% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 3 | 0,44% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 10 | -1 | 1,46% | +1,20% | |
2019 | 11 | 0,26% | ||||
MFG | 2024 | 2 | 0,29% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 9 | 1,32% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 5 | 0,73% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |