2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.753 | 1.663 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.208 | 68,91% | 999 | 60,07% | +209 | +8,84% |
...davon gültigeG) | 1.201 | 99,42% | 992 | 99,30% | +209 | +0,12% |
...davon ungültigeU) | 7 | 0,58% | 7 | 0,70% | +0 | -0,12% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 354 | -204 | 29,48% | -26,77% | |
2019 | 558 | 56,25% | ||||
SPÖ | 2024 | 152 | +56 | 12,66% | +2,98% | |
2019 | 96 | 9,68% | ||||
FPÖ | 2024 | 444 | +268 | 36,97% | +19,23% | |
2019 | 176 | 17,74% | ||||
GRÜNE | 2024 | 69 | -1 | 5,75% | -1,31% | |
2019 | 70 | 7,06% | ||||
NEOS | 2024 | 103 | +40 | 8,58% | +2,23% | |
2019 | 63 | 6,35% | ||||
BIER | 2024 | 36 | 3,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 4 | 0,33% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 24 | +16 | 2,00% | +1,19% | |
2019 | 8 | 0,81% | ||||
MFG | 2024 | 5 | 0,42% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 5 | 0,42% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 5 | 0,42% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |