2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 670 | 626 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 511 | 76,27% | 400 | 63,90% | +111 | +12,37% |
...davon gültigeG) | 508 | 99,41% | 398 | 99,50% | +110 | -0,09% |
...davon ungültigeU) | 3 | 0,59% | 2 | 0,50% | +1 | +0,09% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 177 | -46 | 34,84% | -21,19% | |
2019 | 223 | 56,03% | ||||
SPÖ | 2024 | 43 | +13 | 8,46% | +0,92% | |
2019 | 30 | 7,54% | ||||
FPÖ | 2024 | 194 | +110 | 38,19% | +17,08% | |
2019 | 84 | 21,11% | ||||
GRÜNE | 2024 | 30 | +1 | 5,91% | -1,38% | |
2019 | 29 | 7,29% | ||||
NEOS | 2024 | 40 | +14 | 7,87% | +1,34% | |
2019 | 26 | 6,53% | ||||
BIER | 2024 | 7 | 1,38% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 8 | +7 | 1,57% | +1,32% | |
2019 | 1 | 0,25% | ||||
MFG | 2024 | 1 | 0,20% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 3 | 0,59% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 5 | 0,98% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |