2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 4.776 | 4.670 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 3.576 | 74,87% | 2.715 | 58,14% | +861 | +16,73% |
...davon gültigeG) | 3.559 | 99,52% | 2.697 | 99,34% | +862 | +0,18% |
...davon ungültigeU) | 17 | 0,48% | 18 | 0,66% | -1 | -0,18% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 923 | -173 | 25,93% | -14,71% | |
2019 | 1.096 | 40,64% | ||||
SPÖ | 2024 | 666 | +280 | 18,71% | +4,40% | |
2019 | 386 | 14,31% | ||||
FPÖ | 2024 | 978 | +563 | 27,48% | +12,09% | |
2019 | 415 | 15,39% | ||||
GRÜNE | 2024 | 387 | -100 | 10,87% | -7,19% | |
2019 | 487 | 18,06% | ||||
NEOS | 2024 | 416 | +179 | 11,69% | +2,90% | |
2019 | 237 | 8,79% | ||||
BIER | 2024 | 72 | 2,02% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 2 | 0,06% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 61 | +39 | 1,71% | +0,89% | |
2019 | 22 | 0,82% | ||||
MFG | 2024 | 19 | 0,53% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 25 | 0,70% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 10 | 0,28% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |