2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 877 | 825 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 616 | 70,24% | 413 | 50,06% | +203 | +20,18% |
...davon gültigeG) | 614 | 99,68% | 411 | 99,52% | +203 | +0,16% |
...davon ungültigeU) | 2 | 0,32% | 2 | 0,48% | +0 | -0,16% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 119 | -40 | 19,38% | -19,31% | |
2019 | 159 | 38,69% | ||||
SPÖ | 2024 | 111 | +43 | 18,08% | +1,53% | |
2019 | 68 | 16,55% | ||||
FPÖ | 2024 | 205 | +135 | 33,39% | +16,36% | |
2019 | 70 | 17,03% | ||||
GRÜNE | 2024 | 61 | +1 | 9,93% | -4,67% | |
2019 | 60 | 14,60% | ||||
NEOS | 2024 | 75 | +31 | 12,21% | +1,50% | |
2019 | 44 | 10,71% | ||||
BIER | 2024 | 11 | 1,79% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 16 | +14 | 2,61% | +2,12% | |
2019 | 2 | 0,49% | ||||
MFG | 2024 | 6 | 0,98% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 7 | 1,14% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 3 | 0,49% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |