2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.430 | 1.448 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.123 | 78,53% | 966 | 66,71% | +157 | +11,82% |
...davon gültigeG) | 1.115 | 99,29% | 962 | 99,59% | +153 | -0,30% |
...davon ungültigeU) | 8 | 0,71% | 4 | 0,41% | +4 | +0,30% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 322 | -109 | 28,88% | -15,92% | |
2019 | 431 | 44,80% | ||||
SPÖ | 2024 | 141 | +57 | 12,65% | +3,92% | |
2019 | 84 | 8,73% | ||||
FPÖ | 2024 | 367 | +212 | 32,91% | +16,80% | |
2019 | 155 | 16,11% | ||||
GRÜNE | 2024 | 104 | -59 | 9,33% | -7,61% | |
2019 | 163 | 16,94% | ||||
NEOS | 2024 | 132 | +30 | 11,84% | +1,24% | |
2019 | 102 | 10,60% | ||||
BIER | 2024 | 18 | 1,61% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 14 | +5 | 1,26% | +0,32% | |
2019 | 9 | 0,94% | ||||
MFG | 2024 | 7 | 0,63% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 6 | 0,54% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 4 | 0,36% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |