2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.760 | 1.764 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.216 | 69,09% | 1.053 | 59,69% | +163 | +9,40% |
...davon gültigeG) | 1.206 | 99,18% | 1.042 | 98,96% | +164 | +0,22% |
...davon ungültigeU) | 10 | 0,82% | 11 | 1,04% | -1 | -0,22% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 481 | -103 | 39,88% | -16,17% | |
2019 | 584 | 56,05% | ||||
SPÖ | 2024 | 138 | +59 | 11,44% | +3,86% | |
2019 | 79 | 7,58% | ||||
FPÖ | 2024 | 294 | +158 | 24,38% | +11,33% | |
2019 | 136 | 13,05% | ||||
GRÜNE | 2024 | 87 | -24 | 7,21% | -3,44% | |
2019 | 111 | 10,65% | ||||
NEOS | 2024 | 155 | +52 | 12,85% | +2,97% | |
2019 | 103 | 9,88% | ||||
BIER | 2024 | 16 | 1,33% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 18 | +15 | 1,49% | +1,20% | |
2019 | 3 | 0,29% | ||||
MFG | 2024 | 6 | 0,50% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 6 | 0,50% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 5 | 0,41% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |