2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 33.438 | 33.612 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 24.890 | 74,44% | 23.809 | 70,83% | +1.081 | +3,61% |
...davon gültigeG) | 24.725 | 99,34% | 23.618 | 99,20% | +1.107 | +0,14% |
...davon ungültigeU) | 165 | 0,66% | 191 | 0,80% | -26 | -0,14% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 9.987 | -3.407 | 40,39% | -16,32% | |
2019 | 13.394 | 56,71% | ||||
SPÖ | 2024 | 3.210 | +354 | 12,98% | +0,89% | |
2019 | 2.856 | 12,09% | ||||
FPÖ | 2024 | 6.479 | +3.962 | 26,20% | +15,54% | |
2019 | 2.517 | 10,66% | ||||
GRÜNE | 2024 | 1.243 | -1.051 | 5,03% | -4,68% | |
2019 | 2.294 | 9,71% | ||||
NEOS | 2024 | 2.430 | +386 | 9,83% | +1,18% | |
2019 | 2.044 | 8,65% | ||||
BIER | 2024 | 613 | 2,48% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 54 | 0,22% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 342 | +267 | 1,38% | +1,06% | |
2019 | 75 | 0,32% | ||||
MFG | 2024 | 115 | 0,47% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 112 | 0,45% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 140 | 0,57% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |