2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 748 | 721 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 539 | 72,06% | 415 | 57,56% | +124 | +14,50% |
...davon gültigeG) | 538 | 99,81% | 413 | 99,52% | +125 | +0,29% |
...davon ungültigeU) | 1 | 0,19% | 2 | 0,48% | -1 | -0,29% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 273 | -49 | 50,74% | -27,23% | |
2019 | 322 | 77,97% | ||||
SPÖ | 2024 | 27 | +18 | 5,02% | +2,84% | |
2019 | 9 | 2,18% | ||||
FPÖ | 2024 | 137 | +115 | 25,46% | +20,13% | |
2019 | 22 | 5,33% | ||||
GRÜNE | 2024 | 14 | -8 | 2,60% | -2,73% | |
2019 | 22 | 5,33% | ||||
NEOS | 2024 | 56 | +21 | 10,41% | +1,94% | |
2019 | 35 | 8,47% | ||||
BIER | 2024 | 12 | 2,23% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 2 | 0,37% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 10 | +10 | 1,86% | +1,86% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 1 | 0,19% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 1 | 0,19% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 5 | 0,93% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |