2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 6.050 | 6.004 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 4.562 | 75,40% | 3.471 | 57,81% | +1.091 | +17,59% |
...davon gültigeG) | 4.535 | 99,41% | 3.450 | 99,39% | +1.085 | +0,02% |
...davon ungültigeU) | 27 | 0,59% | 21 | 0,61% | +6 | -0,02% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 1.049 | -165 | 23,13% | -12,06% | |
2019 | 1.214 | 35,19% | ||||
SPÖ | 2024 | 958 | +406 | 21,12% | +5,12% | |
2019 | 552 | 16,00% | ||||
FPÖ | 2024 | 1.126 | +597 | 24,83% | +9,50% | |
2019 | 529 | 15,33% | ||||
GRÜNE | 2024 | 461 | -167 | 10,17% | -8,03% | |
2019 | 628 | 18,20% | ||||
NEOS | 2024 | 621 | +216 | 13,69% | +1,95% | |
2019 | 405 | 11,74% | ||||
BIER | 2024 | 114 | 2,51% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 21 | 0,46% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 107 | +86 | 2,36% | +1,75% | |
2019 | 21 | 0,61% | ||||
MFG | 2024 | 19 | 0,42% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 39 | 0,86% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 20 | 0,44% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |