2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.184 | 1.219 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 922 | 77,87% | 775 | 63,58% | +147 | +14,29% |
...davon gültigeG) | 918 | 99,57% | 766 | 98,84% | +152 | +0,73% |
...davon ungültigeU) | 4 | 0,43% | 9 | 1,16% | -5 | -0,73% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 365 | -103 | 39,76% | -21,34% | |
2019 | 468 | 61,10% | ||||
SPÖ | 2024 | 119 | +18 | 12,96% | -0,23% | |
2019 | 101 | 13,19% | ||||
FPÖ | 2024 | 296 | +183 | 32,24% | +17,49% | |
2019 | 113 | 14,75% | ||||
GRÜNE | 2024 | 31 | -6 | 3,38% | -1,45% | |
2019 | 37 | 4,83% | ||||
NEOS | 2024 | 71 | +32 | 7,73% | +2,64% | |
2019 | 39 | 5,09% | ||||
BIER | 2024 | 22 | 2,40% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 7 | +4 | 0,76% | +0,37% | |
2019 | 3 | 0,39% | ||||
MFG | 2024 | 4 | 0,44% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 3 | 0,33% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |