2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 3.158 | 3.031 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 2.518 | 79,73% | 1.981 | 65,36% | +537 | +14,37% |
...davon gültigeG) | 2.497 | 99,17% | 1.966 | 99,24% | +531 | -0,07% |
...davon ungültigeU) | 21 | 0,83% | 15 | 0,76% | +6 | +0,07% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 746 | -189 | 29,88% | -17,68% | |
2019 | 935 | 47,56% | ||||
SPÖ | 2024 | 345 | +110 | 13,82% | +1,87% | |
2019 | 235 | 11,95% | ||||
FPÖ | 2024 | 726 | +410 | 29,07% | +13,00% | |
2019 | 316 | 16,07% | ||||
GRÜNE | 2024 | 200 | -42 | 8,01% | -4,30% | |
2019 | 242 | 12,31% | ||||
NEOS | 2024 | 331 | +149 | 13,26% | +4,00% | |
2019 | 182 | 9,26% | ||||
BIER | 2024 | 61 | 2,44% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 4 | 0,16% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 33 | +28 | 1,32% | +1,07% | |
2019 | 5 | 0,25% | ||||
MFG | 2024 | 12 | 0,48% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 19 | 0,76% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 20 | 0,80% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |