2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 940 | 948 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 729 | 77,55% | 599 | 63,19% | +130 | +14,36% |
...davon gültigeG) | 727 | 99,73% | 598 | 99,83% | +129 | -0,10% |
...davon ungültigeU) | 2 | 0,27% | 1 | 0,17% | +1 | +0,10% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 370 | -67 | 50,89% | -22,19% | |
2019 | 437 | 73,08% | ||||
SPÖ | 2024 | 46 | +33 | 6,33% | +4,16% | |
2019 | 13 | 2,17% | ||||
FPÖ | 2024 | 221 | +114 | 30,40% | +12,51% | |
2019 | 107 | 17,89% | ||||
GRÜNE | 2024 | 17 | +7 | 2,34% | +0,67% | |
2019 | 10 | 1,67% | ||||
NEOS | 2024 | 50 | +24 | 6,88% | +2,53% | |
2019 | 26 | 4,35% | ||||
BIER | 2024 | 11 | 1,51% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,14% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 9 | +7 | 1,24% | +0,91% | |
2019 | 2 | 0,33% | ||||
MFG | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 2 | 0,28% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |