2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.276 | 1.254 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 922 | 72,26% | 706 | 56,30% | +216 | +15,96% |
...davon gültigeG) | 916 | 99,35% | 699 | 99,01% | +217 | +0,34% |
...davon ungültigeU) | 6 | 0,65% | 7 | 0,99% | -1 | -0,34% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 360 | -103 | 39,30% | -26,94% | |
2019 | 463 | 66,24% | ||||
SPÖ | 2024 | 72 | +34 | 7,86% | +2,42% | |
2019 | 38 | 5,44% | ||||
FPÖ | 2024 | 337 | +232 | 36,79% | +21,77% | |
2019 | 105 | 15,02% | ||||
GRÜNE | 2024 | 34 | -5 | 3,71% | -1,87% | |
2019 | 39 | 5,58% | ||||
NEOS | 2024 | 66 | +18 | 7,21% | +0,34% | |
2019 | 48 | 6,87% | ||||
BIER | 2024 | 24 | 2,62% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 7 | +7 | 0,76% | +0,76% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 1 | 0,11% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 3 | 0,33% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 12 | 1,31% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |