2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.125 | 1.079 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 896 | 79,64% | 624 | 57,83% | +272 | +21,81% |
...davon gültigeG) | 892 | 99,55% | 619 | 99,20% | +273 | +0,35% |
...davon ungültigeU) | 4 | 0,45% | 5 | 0,80% | -1 | -0,35% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 241 | -6 | 27,02% | -12,88% | |
2019 | 247 | 39,90% | ||||
SPÖ | 2024 | 177 | +93 | 19,84% | +6,27% | |
2019 | 84 | 13,57% | ||||
FPÖ | 2024 | 222 | +119 | 24,89% | +8,25% | |
2019 | 103 | 16,64% | ||||
GRÜNE | 2024 | 78 | -21 | 8,74% | -7,25% | |
2019 | 99 | 15,99% | ||||
NEOS | 2024 | 115 | +50 | 12,89% | +2,39% | |
2019 | 65 | 10,50% | ||||
BIER | 2024 | 24 | 2,69% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,11% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 15 | +12 | 1,68% | +1,20% | |
2019 | 3 | 0,48% | ||||
MFG | 2024 | 4 | 0,45% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 7 | 0,78% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 8 | 0,90% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |