2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.030 | 964 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 768 | 74,56% | 557 | 57,78% | +211 | +16,78% |
...davon gültigeG) | 759 | 98,83% | 550 | 98,74% | +209 | +0,09% |
...davon ungültigeU) | 9 | 1,17% | 7 | 1,26% | +2 | -0,09% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 216 | -51 | 28,46% | -20,09% | |
2019 | 267 | 48,55% | ||||
SPÖ | 2024 | 116 | +69 | 15,28% | +6,73% | |
2019 | 47 | 8,55% | ||||
FPÖ | 2024 | 206 | +122 | 27,14% | +11,87% | |
2019 | 84 | 15,27% | ||||
GRÜNE | 2024 | 76 | -21 | 10,01% | -7,63% | |
2019 | 97 | 17,64% | ||||
NEOS | 2024 | 99 | +58 | 13,04% | +5,59% | |
2019 | 41 | 7,45% | ||||
BIER | 2024 | 11 | 1,45% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 19 | +18 | 2,50% | +2,32% | |
2019 | 1 | 0,18% | ||||
MFG | 2024 | 3 | 0,40% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 8 | 1,05% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 5 | 0,66% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |