2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 647 | 644 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 512 | 79,13% | 364 | 56,52% | +148 | +22,61% |
...davon gültigeG) | 507 | 99,02% | 360 | 98,90% | +147 | +0,12% |
...davon ungültigeU) | 5 | 0,98% | 4 | 1,10% | +1 | -0,12% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 227 | +22 | 44,77% | -12,17% | |
2019 | 205 | 56,94% | ||||
SPÖ | 2024 | 38 | +14 | 7,50% | +0,83% | |
2019 | 24 | 6,67% | ||||
FPÖ | 2024 | 157 | +107 | 30,97% | +17,08% | |
2019 | 50 | 13,89% | ||||
GRÜNE | 2024 | 20 | -25 | 3,94% | -8,56% | |
2019 | 45 | 12,50% | ||||
NEOS | 2024 | 43 | +20 | 8,48% | +2,09% | |
2019 | 23 | 6,39% | ||||
BIER | 2024 | 12 | 2,37% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 5 | +5 | 0,99% | +0,99% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 1 | 0,20% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 4 | 0,79% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |