2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 390 | 388 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 296 | 75,90% | 236 | 60,82% | +60 | +15,08% |
...davon gültigeG) | 290 | 97,97% | 232 | 98,31% | +58 | -0,34% |
...davon ungültigeU) | 6 | 2,03% | 4 | 1,69% | +2 | +0,34% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 120 | -15 | 41,38% | -16,81% | |
2019 | 135 | 58,19% | ||||
SPÖ | 2024 | 23 | +5 | 7,93% | +0,17% | |
2019 | 18 | 7,76% | ||||
FPÖ | 2024 | 107 | +72 | 36,90% | +21,81% | |
2019 | 35 | 15,09% | ||||
GRÜNE | 2024 | 10 | -9 | 3,45% | -4,74% | |
2019 | 19 | 8,19% | ||||
NEOS | 2024 | 12 | -9 | 4,14% | -4,91% | |
2019 | 21 | 9,05% | ||||
BIER | 2024 | 12 | 4,14% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,34% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 3 | +2 | 1,03% | +0,60% | |
2019 | 1 | 0,43% | ||||
MFG | 2024 | 1 | 0,34% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 1 | 0,34% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |