2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 708 | 703 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 490 | 69,21% | 395 | 56,19% | +95 | +13,02% |
...davon gültigeG) | 487 | 99,39% | 389 | 98,48% | +98 | +0,91% |
...davon ungültigeU) | 3 | 0,61% | 6 | 1,52% | -3 | -0,91% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 215 | -37 | 44,15% | -20,63% | |
2019 | 252 | 64,78% | ||||
SPÖ | 2024 | 38 | +19 | 7,80% | +2,92% | |
2019 | 19 | 4,88% | ||||
FPÖ | 2024 | 147 | +95 | 30,18% | +16,81% | |
2019 | 52 | 13,37% | ||||
GRÜNE | 2024 | 22 | -1 | 4,52% | -1,39% | |
2019 | 23 | 5,91% | ||||
NEOS | 2024 | 43 | +8 | 8,83% | -0,17% | |
2019 | 35 | 9,00% | ||||
BIER | 2024 | 14 | 2,87% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 3 | +3 | 0,62% | +0,62% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 3 | 0,62% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 2 | 0,41% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |