2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 552 | 587 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 415 | 75,18% | 358 | 60,99% | +57 | +14,19% |
...davon gültigeG) | 412 | 99,28% | 350 | 97,77% | +62 | +1,51% |
...davon ungültigeU) | 3 | 0,72% | 8 | 2,23% | -5 | -1,51% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 226 | -42 | 54,85% | -21,72% | |
2019 | 268 | 76,57% | ||||
SPÖ | 2024 | 17 | +8 | 4,13% | +1,56% | |
2019 | 9 | 2,57% | ||||
FPÖ | 2024 | 115 | +79 | 27,91% | +17,62% | |
2019 | 36 | 10,29% | ||||
GRÜNE | 2024 | 14 | +3 | 3,40% | +0,26% | |
2019 | 11 | 3,14% | ||||
NEOS | 2024 | 24 | +2 | 5,83% | -0,46% | |
2019 | 22 | 6,29% | ||||
BIER | 2024 | 7 | 1,70% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 4 | +4 | 0,97% | +0,97% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 5 | 1,21% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |