2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 2.063 | 2.064 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.605 | 77,80% | 1.408 | 68,22% | +197 | +9,58% |
...davon gültigeG) | 1.595 | 99,38% | 1.403 | 99,64% | +192 | -0,26% |
...davon ungültigeU) | 10 | 0,62% | 5 | 0,36% | +5 | +0,26% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 963 | -145 | 60,38% | -18,59% | |
2019 | 1.108 | 78,97% | ||||
SPÖ | 2024 | 69 | +30 | 4,33% | +1,55% | |
2019 | 39 | 2,78% | ||||
FPÖ | 2024 | 390 | +226 | 24,45% | +12,76% | |
2019 | 164 | 11,69% | ||||
GRÜNE | 2024 | 31 | -6 | 1,94% | -0,70% | |
2019 | 37 | 2,64% | ||||
NEOS | 2024 | 101 | +55 | 6,33% | +3,05% | |
2019 | 46 | 3,28% | ||||
BIER | 2024 | 25 | 1,57% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 7 | +3 | 0,44% | +0,15% | |
2019 | 4 | 0,29% | ||||
MFG | 2024 | 1 | 0,06% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 2 | 0,13% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 6 | 0,38% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |