2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 735 | 750 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 546 | 74,29% | 445 | 59,33% | +101 | +14,96% |
...davon gültigeG) | 545 | 99,82% | 444 | 99,78% | +101 | +0,04% |
...davon ungültigeU) | 1 | 0,18% | 1 | 0,22% | +0 | -0,04% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 152 | -86 | 27,89% | -25,71% | |
2019 | 238 | 53,60% | ||||
SPÖ | 2024 | 80 | +34 | 14,68% | +4,32% | |
2019 | 46 | 10,36% | ||||
FPÖ | 2024 | 201 | +114 | 36,88% | +17,29% | |
2019 | 87 | 19,59% | ||||
GRÜNE | 2024 | 45 | +8 | 8,26% | -0,07% | |
2019 | 37 | 8,33% | ||||
NEOS | 2024 | 40 | +19 | 7,34% | +2,61% | |
2019 | 21 | 4,73% | ||||
BIER | 2024 | 8 | 1,47% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,18% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 11 | +10 | 2,02% | +1,79% | |
2019 | 1 | 0,23% | ||||
MFG | 2024 | 7 | 1,28% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |