2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 2.406 | 2.364 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.701 | 70,70% | 1.459 | 61,72% | +242 | +8,98% |
...davon gültigeG) | 1.687 | 99,18% | 1.440 | 98,70% | +247 | +0,48% |
...davon ungültigeU) | 14 | 0,82% | 19 | 1,30% | -5 | -0,48% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 516 | -237 | 30,59% | -21,70% | |
2019 | 753 | 52,29% | ||||
SPÖ | 2024 | 218 | +47 | 12,92% | +1,04% | |
2019 | 171 | 11,88% | ||||
FPÖ | 2024 | 601 | +375 | 35,63% | +19,94% | |
2019 | 226 | 15,69% | ||||
GRÜNE | 2024 | 96 | -31 | 5,69% | -3,13% | |
2019 | 127 | 8,82% | ||||
NEOS | 2024 | 153 | +33 | 9,07% | +0,74% | |
2019 | 120 | 8,33% | ||||
BIER | 2024 | 45 | 2,67% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,06% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 29 | +27 | 1,72% | +1,58% | |
2019 | 2 | 0,14% | ||||
MFG | 2024 | 13 | 0,77% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 8 | 0,47% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 7 | 0,41% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |