2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 843 | 847 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 617 | 73,19% | 479 | 56,55% | +138 | +16,64% |
...davon gültigeG) | 613 | 99,35% | 473 | 98,75% | +140 | +0,60% |
...davon ungültigeU) | 4 | 0,65% | 6 | 1,25% | -2 | -0,60% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 195 | -21 | 31,81% | -13,86% | |
2019 | 216 | 45,67% | ||||
SPÖ | 2024 | 108 | +54 | 17,62% | +6,20% | |
2019 | 54 | 11,42% | ||||
FPÖ | 2024 | 162 | +89 | 26,43% | +11,00% | |
2019 | 73 | 15,43% | ||||
GRÜNE | 2024 | 50 | -6 | 8,16% | -3,68% | |
2019 | 56 | 11,84% | ||||
NEOS | 2024 | 65 | +11 | 10,60% | -0,82% | |
2019 | 54 | 11,42% | ||||
BIER | 2024 | 15 | 2,45% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 11 | +10 | 1,79% | +1,58% | |
2019 | 1 | 0,21% | ||||
MFG | 2024 | 2 | 0,33% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 5 | 0,82% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |