2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 579 | 575 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 440 | 75,99% | 377 | 65,57% | +63 | +10,42% |
...davon gültigeG) | 429 | 97,50% | 372 | 98,67% | +57 | -1,17% |
...davon ungültigeU) | 11 | 2,50% | 5 | 1,33% | +6 | +1,17% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 172 | -53 | 40,09% | -20,39% | |
2019 | 225 | 60,48% | ||||
SPÖ | 2024 | 49 | +4 | 11,42% | -0,68% | |
2019 | 45 | 12,10% | ||||
FPÖ | 2024 | 84 | +57 | 19,58% | +12,32% | |
2019 | 27 | 7,26% | ||||
GRÜNE | 2024 | 27 | -8 | 6,29% | -3,12% | |
2019 | 35 | 9,41% | ||||
NEOS | 2024 | 60 | +28 | 13,99% | +5,39% | |
2019 | 32 | 8,60% | ||||
BIER | 2024 | 22 | 5,13% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 8 | +7 | 1,86% | +1,59% | |
2019 | 1 | 0,27% | ||||
MFG | 2024 | 3 | 0,70% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 4 | 0,93% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |