2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 520 | 511 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 411 | 79,04% | 364 | 71,23% | +47 | +7,81% |
...davon gültigeG) | 408 | 99,27% | 358 | 98,35% | +50 | +0,92% |
...davon ungültigeU) | 3 | 0,73% | 6 | 1,65% | -3 | -0,92% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 243 | -16 | 59,56% | -12,79% | |
2019 | 259 | 72,35% | ||||
SPÖ | 2024 | 16 | +5 | 3,92% | +0,85% | |
2019 | 11 | 3,07% | ||||
FPÖ | 2024 | 86 | +47 | 21,08% | +10,19% | |
2019 | 39 | 10,89% | ||||
GRÜNE | 2024 | 21 | -5 | 5,15% | -2,11% | |
2019 | 26 | 7,26% | ||||
NEOS | 2024 | 23 | +5 | 5,64% | +0,61% | |
2019 | 18 | 5,03% | ||||
BIER | 2024 | 12 | 2,94% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 4 | +3 | 0,98% | +0,70% | |
2019 | 1 | 0,28% | ||||
MFG | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 2 | 0,49% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 1 | 0,25% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |