2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 2.695 | 2.769 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.919 | 71,21% | 1.690 | 61,03% | +229 | +10,18% |
...davon gültigeG) | 1.908 | 99,43% | 1.674 | 99,05% | +234 | +0,38% |
...davon ungültigeU) | 11 | 0,57% | 16 | 0,95% | -5 | -0,38% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 801 | -233 | 41,98% | -19,79% | |
2019 | 1.034 | 61,77% | ||||
SPÖ | 2024 | 210 | +47 | 11,01% | +1,27% | |
2019 | 163 | 9,74% | ||||
FPÖ | 2024 | 492 | +317 | 25,79% | +15,34% | |
2019 | 175 | 10,45% | ||||
GRÜNE | 2024 | 109 | -65 | 5,71% | -4,68% | |
2019 | 174 | 10,39% | ||||
NEOS | 2024 | 203 | +103 | 10,64% | +4,67% | |
2019 | 100 | 5,97% | ||||
BIER | 2024 | 35 | 1,83% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,05% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 22 | +17 | 1,15% | +0,85% | |
2019 | 5 | 0,30% | ||||
MFG | 2024 | 18 | 0,94% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 8 | 0,42% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 9 | 0,47% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |