2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 122.654 | 122.888 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 91.583 | 74,67% | 88.942 | 72,38% | +2.641 | +2,29% |
...davon gültigeG) | 91.070 | 99,44% | 88.313 | 99,29% | +2.757 | +0,15% |
...davon ungültigeU) | 513 | 0,56% | 629 | 0,71% | -116 | -0,15% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 30.381 | -14.694 | 33,36% | -17,68% | |
2019 | 45.075 | 51,04% | ||||
SPÖ | 2024 | 11.963 | +1.215 | 13,14% | +0,97% | |
2019 | 10.748 | 12,17% | ||||
FPÖ | 2024 | 28.261 | +14.931 | 31,03% | +15,94% | |
2019 | 13.330 | 15,09% | ||||
GRÜNE | 2024 | 6.112 | -4.578 | 6,71% | -5,39% | |
2019 | 10.690 | 12,10% | ||||
NEOS | 2024 | 9.046 | +2.677 | 9,93% | +2,72% | |
2019 | 6.369 | 7,21% | ||||
BIER | 2024 | 2.124 | 2,33% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 210 | 0,23% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 1.448 | +1.103 | 1,59% | +1,20% | |
2019 | 345 | 0,39% | ||||
MFG | 2024 | 633 | 0,70% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 403 | 0,44% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 489 | 0,54% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |