2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 872 | 913 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 625 | 71,67% | 540 | 59,15% | +85 | +12,52% |
...davon gültigeG) | 619 | 99,04% | 536 | 99,26% | +83 | -0,22% |
...davon ungültigeU) | 6 | 0,96% | 4 | 0,74% | +2 | +0,22% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 180 | -98 | 29,08% | -22,79% | |
2019 | 278 | 51,87% | ||||
SPÖ | 2024 | 81 | -12 | 13,09% | -4,26% | |
2019 | 93 | 17,35% | ||||
FPÖ | 2024 | 261 | +172 | 42,16% | +25,56% | |
2019 | 89 | 16,60% | ||||
GRÜNE | 2024 | 23 | -29 | 3,72% | -5,98% | |
2019 | 52 | 9,70% | ||||
NEOS | 2024 | 41 | +24 | 6,62% | +3,45% | |
2019 | 17 | 3,17% | ||||
BIER | 2024 | 7 | 1,13% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 5 | 0,81% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 10 | +10 | 1,62% | +1,62% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 6 | 0,97% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 3 | 0,48% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 2 | 0,32% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |