2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.057 | 4.934 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.057 | 100,00% | 4.934 | 100,00% | -3.877 | +0,00% |
...davon gültigeG) | 1.056 | 99,91% | 4.902 | 99,35% | -3.846 | +0,56% |
...davon ungültigeU) | 1 | 0,09% | 32 | 0,65% | -31 | -0,56% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 277 | -1.858 | 26,23% | -17,32% | |
2019 | 2.135 | 43,55% | ||||
SPÖ | 2024 | 202 | -246 | 19,13% | +9,99% | |
2019 | 448 | 9,14% | ||||
FPÖ | 2024 | 250 | -390 | 23,67% | +10,61% | |
2019 | 640 | 13,06% | ||||
GRÜNE | 2024 | 83 | -845 | 7,86% | -11,07% | |
2019 | 928 | 18,93% | ||||
NEOS | 2024 | 139 | -410 | 13,16% | +1,96% | |
2019 | 549 | 11,20% | ||||
BIER | 2024 | 43 | 4,07% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 3 | 0,28% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 35 | +4 | 3,31% | +2,68% | |
2019 | 31 | 0,63% | ||||
MFG | 2024 | 5 | 0,47% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 7 | 0,66% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 12 | 1,14% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |