2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 10.921 | 10.899 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 6.818 | 62,43% | 5.533 | 50,77% | +1.285 | +11,66% |
...davon gültigeG) | 6.782 | 99,47% | 5.481 | 99,06% | +1.301 | +0,41% |
...davon ungültigeU) | 36 | 0,53% | 52 | 0,94% | -16 | -0,41% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 1.475 | -326 | 21,75% | -11,11% | |
2019 | 1.801 | 32,86% | ||||
SPÖ | 2024 | 1.473 | +313 | 21,72% | +0,56% | |
2019 | 1.160 | 21,16% | ||||
FPÖ | 2024 | 1.982 | +1.029 | 29,22% | +11,83% | |
2019 | 953 | 17,39% | ||||
GRÜNE | 2024 | 594 | -292 | 8,76% | -7,40% | |
2019 | 886 | 16,16% | ||||
NEOS | 2024 | 763 | +269 | 11,25% | +2,24% | |
2019 | 494 | 9,01% | ||||
BIER | 2024 | 133 | 1,96% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 50 | 0,74% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 178 | +139 | 2,62% | +1,91% | |
2019 | 39 | 0,71% | ||||
MFG | 2024 | 45 | 0,66% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 50 | 0,74% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 39 | 0,58% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |