2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 4.290 | 4.328 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 3.146 | 73,33% | 2.778 | 64,19% | +368 | +9,14% |
...davon gültigeG) | 3.132 | 99,55% | 2.752 | 99,06% | +380 | +0,49% |
...davon ungültigeU) | 14 | 0,45% | 26 | 0,94% | -12 | -0,49% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 776 | -346 | 24,78% | -15,99% | |
2019 | 1.122 | 40,77% | ||||
SPÖ | 2024 | 592 | +20 | 18,90% | -1,88% | |
2019 | 572 | 20,78% | ||||
FPÖ | 2024 | 1.097 | +569 | 35,03% | +15,84% | |
2019 | 528 | 19,19% | ||||
GRÜNE | 2024 | 194 | -87 | 6,19% | -4,02% | |
2019 | 281 | 10,21% | ||||
NEOS | 2024 | 279 | +105 | 8,91% | +2,59% | |
2019 | 174 | 6,32% | ||||
BIER | 2024 | 67 | 2,14% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 11 | 0,35% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 58 | +44 | 1,85% | +1,34% | |
2019 | 14 | 0,51% | ||||
MFG | 2024 | 28 | 0,89% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 14 | 0,45% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 16 | 0,51% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |