2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.335 | 1.330 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 936 | 70,11% | 702 | 52,78% | +234 | +17,33% |
...davon gültigeG) | 927 | 99,04% | 691 | 98,43% | +236 | +0,61% |
...davon ungültigeU) | 9 | 0,96% | 11 | 1,57% | -2 | -0,61% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 352 | -73 | 37,97% | -23,54% | |
2019 | 425 | 61,51% | ||||
SPÖ | 2024 | 76 | +19 | 8,20% | -0,05% | |
2019 | 57 | 8,25% | ||||
FPÖ | 2024 | 352 | +236 | 37,97% | +21,18% | |
2019 | 116 | 16,79% | ||||
GRÜNE | 2024 | 37 | -7 | 3,99% | -2,38% | |
2019 | 44 | 6,37% | ||||
NEOS | 2024 | 78 | +43 | 8,41% | +3,34% | |
2019 | 35 | 5,07% | ||||
BIER | 2024 | 15 | 1,62% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 7 | +5 | 0,76% | +0,47% | |
2019 | 2 | 0,29% | ||||
MFG | 2024 | 3 | 0,32% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 3 | 0,32% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 4 | 0,43% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |